投资者关系互动平台 中文版 Site Map  
    Specification:
     
   
Product
Impurities (max %)
Si Cu Mg Zn Fe Mn Ti Ni Sn
A356 6.5-7.5 0.25 0.25-0.45 0.35 0.5 0.35 0.25 - -
AC2B 5.0-7.0 2.0-4.0 0.5 0.03 0.3 0.03 0.2 0.03 0.03
ADC10 7.5-9.5 2.0-4.0 0.30 1.00 0.90 0.50 - 0.50 0.30
ADC12 9.6-12 1.5-3.5 0.30 1.00 0.90 0.30 - 0.50 0.30
ZLD101 6.5-7.5 0.2 0.3-0.5 0.2 0.45 0.35 0.2 - 0.01
ZLD102 10-13 0.3 0.1 0.1 0.6 0.5 0.2 - -
     
   

Size:
About 5kgs per ingot.

 
   
 
 
   

Packing:
In bundle.

 
       
    * Packing, spec. and size shall be adjusted on request from customer.  
 
 
 
 
 
Nanjing Welbow Metals Co., Ltd.
Honglan, Lishui, 211221 Nanjing, China
Tel: 86-25-5723 4888       Fax:86-25-5723 4168
©2006 Nanjing Welbow Metals Co., Ltd. All rights reserved